Máquina multifunción de procesamiento combinado de fresado de fresado
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Modelo: YE-QT45LM
Marca: Yien
Condition:NEW: Core Components: PLC
Unidades de venta | : | Set/Sets |
Tipo de paquete | : | Caja de toga de madera |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
La máquina herramienta compuesta de fresado de precisión de giro es una herramienta multifuncional CNC Lathes que combina dos métodos de mecanizado: giro y fresado. Esta máquina herramienta de CNC puede completar simultáneamente varios procesos de procesamiento de metales, como girar, fresarse, perforar, tocar, perforar, procesamiento de engranajes y procesamiento de tornillos. Ampliamente utilizado en aeroespacial, electrónica, optoelectrónica, maquinaria y otros campos. No solo puede procesar componentes metálicos, sino también procesar materiales no metálicos como cerámica y plásticos, con buena adaptabilidad y flexibilidad.
Instalación horizontal para el riel de guía de dirección Z con peso de silla de montar y fuerza de corte compartida de manera uniforme por cuatro bloques de deslizamiento, reduciendo el desgaste para la bola de bloques de deslizamiento, extendiendo la vida útil del servicio del riel guía.
El riel guía de nivel alto/bajo permite que el lecho del torno mantenga en un estado consistente en el curso del mecanizado, el ensamblaje y el uso, garantizando la precisión de la máquina herramienta de manera efectiva.
Acorta la cadena de procesos de fabricación con la capacidad de montar varias herramientas especiales para reducir el tiempo de cambio de herramientas, dando cuenta de la finalización de todos o la mayoría de los procesos de mecanizado mediante una sujeción única para mejorar la eficiencia de producción
Reduzca el error de sujeción manual, mejore la tasa de calificación de los productos, evite los problemas, por ejemplo, el rasguño causado por el cambio del proceso, etc. para fabricar los productos terminados mediante mecanizado único. Verdaderamente alta eficiencia y alta tasa de rotación.
technical parameter | QT45LM | QT55LM | QT60LM | QT55LMY | QT60LMY | |
Electric Turret | Electric Turret | Electric Turret | Electric Turret+YAxis | Electric Turret+YAxis | ||
Machining | Maximum Rotating Diameter(mm) | Ф450 | Ф550 | Ф600 | Φ550 | Φ600 |
Range | Maximum Machining Diameter(mm) | Ф300 | Ф380 | Ф380 | Φ380 | Φ380 |
Maximum Machining Length(mm) | 370 | 485 | 455 | 420 | 390 | |
Stroke | X-AxisStroke(mm) | 150+10 | 190+10 | 190+10 | 190+10 | 170+10 |
Z-AxisStroke(mm) | 430 | 620 | 620 | 485 | 455 | |
Y-AxisStroke(mm) | / | / | / | ±50 | ±50 | |
Precision | Positioning Accuracy(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Repeated Positioning Accuracy(mm) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
Displacement | X-Axis Fast Displacement(mm/min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Speed | Z-Axis Fast Displacement(mm/min) | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Y-Axis Fast Displacement(mm/min) | / | / | / | 24 | 24 | |
Spindle | Spindle Bore(mm) | Ф56 | Ф62 | Ф86 | Φ62 | Φ86 |
(Mechanical | Maximum Diameter of Bar(mm) | Ф45 | Ф51 | Ф75 | Φ51 | Φ75 |
Spindle) | Spindle Nose Specification | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 |
Maximum Revolving Speed of Spindle | 4500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | |
(r/min) | 6" | 8" | 10" | 8" | 10" | |
Chuck Specification | ||||||
Motor | Spindle(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 |
XAxis(N.m) | 8.34 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ZAxis(N.m) | 8.34 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Milling Motor(N.m) | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
YAxis(Nm | / | / | / | 11 | 11 | |
Turret | Turret Type | ElectricTurret | ElectricTurret | ElectricTurret | ElectricTurret | ElectricTurret |
Boring Tool Diameter(mm) | Ф25 | Ф40 | Ф40 | Φ40 | Φ40 | |
Square Tool Diameter(mm) | □20 | □25 | □25 | □25 | □25 | |
Maximum Revolving Speed of Electric | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Tool(rpm) | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
Electric Tureet Motor(KW) | ||||||
Tailstock | Tailstock Type | Servo | Servo | Servo | Servo | Servo |
Tapered-hole Type | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 | |
Weight | Overall Weight(Kg) | 3700 | 4500 | 4900 | 5000 | 5400 |
Complete | Length(mm) | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Machine | Width(mm) | 1520 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Height(mm) | 1760 | 1955 | 1955 | 2150 | 2150 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.