Fresado CNC y máquinas aburridas
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Modelo: YE-YJM850
Marca: Yien
Condition:NEW: Core Components: PLC
Unidades de venta | : | Set/Sets |
Tipo de paquete | : | Estuche de toga de madera |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CNC Freshing Machine YJM850, con la función de los toros de mecanizado vertical, es un torno de CNC que combina las funciones de torno y fresa. En comparación con el torno CNC ordinario y la frescura CNC, la fresadora CNC tiene una mayor capacidad de mecanizado y flexibilidad. Puede completar una variedad de operaciones de mecanizado, como girar, fresar, perforar, tocar, etc., es adecuado para formas complejas y mecanizado de alta precisión. Por ejemplo, en el campo aeroespacial, se usa ampliamente para mecanizar materiales difíciles de máquina, como aleación de titanio y aleación de alta temperatura. Puede completar el procesamiento de cuchillas complejas, turbinas y otras piezas para mejorar la precisión del mecanizado y la eficiencia de producción, y garantizar la seguridad y confiabilidad de los productos aeroespaciales.
◎ Specification | |||||
I T E M | UNIT | YJM850 | YJM855V | YJM856 | |
TABLE(LxW) | mm | 1000x500 | 1000x550 | 1000x550 | |
T-SLOT | mm | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x90 | |
X/Y/Z TRAVEL | mm | 800x500x500 | 800×550x550 | 820x550x600 | |
SPINDLE SPEED | rpm | Belt 8000 /10000/ Direct 12000 | |||
SPINDLE TAPER | / | BT40 | BT40 | BT40 | |
GUIDEWAY(Rolle) | / | 35/35/35 | 35/45/45 | 45/45/45 | |
TOOL STORAGE CAPACITY | 24 | 24 | 24 | ||
TYPE OF TOOL | / | Disk type | Disk type | Disk type | |
SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE | mm | 150-650 | 120-670 | 130-730 | |
SPINDLE CENTER TO SOLID COLUMN SURFACE | mm | 570 | 550 | 610 | |
RAPID | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
POSITIONING | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
REPEATABILITY | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
MIN. SETTING UNIT | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
MAX LOADING | Kg | 500 | 600 | 600 | |
CONTROLLER | / |
Optional SYNTEC / MITSUBISHI/ FANUC |
Optional SYNTEC / MITSUBISHI/ FANUC |
Optional SYNTEC / MITSUBISHI/ FANUC |
|
MOTOR | kw | 7.5/11 | 7.5/11/15 | 7.5/11/15 | |
TOOL SELECTION METHOD | / | Pneumatic | 气动Pneumatic | Pneumatic | |
AIR REQUIRED | Kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
POWER REQUIRED | kVA | 20 | 20 | 20 | |
MACHINE WEIGHT | Kg | 5000 | 5500 | 5800 | |
MACHINE DIMENSIONS(Lx WxH) |
mm | 2500x2400x2600 | 2600×2500x2700 | 2600x2500x2700 | |
Note: Our company reserves the right to change the specification without advance notice. |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.