CNC Centro de giro vertical con columna Sigle
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Modelo: YE-CK518B
Marca: Yien
Condition:NEW: Core Components: PLC
Unidades de venta | : | Set/Sets |
Tipo de paquete | : | Estuche de toga de madera |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Una gran cantidad de experiencia en la práctica de producción y procesamiento demuestra que la aplicación de torno horizontal VTC en posición vertical (convertido en un torno vertical) ha mostrado más ventajas, como un área total pequeña, la eliminación de chips más conveniente y una mayor capacidad de carga. Al mismo tiempo, el torno vertical también tiene una buena precisión de rotación del huso y una fuerte capacidad de corte, que es más útil para completar la automatización de la producción.
Hay dos tipos de tornos verticales VTC desarrollados por nosotros mismos en los últimos años, uno es torno vertical invertido (chuck type máquina herramienta), que se utiliza principalmente en la automatización de la producción de maquinaria de lotes grandes y medianos de la industria de fabricación de maquinaria y otras industrias; El otro es el torno de torreta vertical grande para un procesamiento de producción de carga potente y pesada, que está equipado con huso de alta potencia y una tela de trabajo capaz de soportar miles de kilogramos de peso. En términos generales, VTC se utiliza principalmente para producir y procesar muchas piezas, como motores de aeronaves, equipos de exploración de petróleo y gas, vehículos todoterreno militares, bombas, productos de compresor, etc.
Parameter | UNT | CK65A | CK65C | CK518B | CK5110 | |||
Max.Swing diometer | mm | 650 | 650 | 800 | 1000 | |||
Spindle speed No. | level | No | No | No | No | |||
Spinde speed | rpm | 50-500 | 50-800 | 50-800 | 50-800 | |||
Cuting teed speed | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | |||
Verticd moving distance of tool halder | mm | 550 | 550 | 670 | 670 | |||
Max.machining depth of holes | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Tool rest horzontal moving distance |
mm | 500 | 500 | 580 | 680 | |||
Longitudind fast moving speed | mm/min | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |||
Transverse fast moving speed | mm/min | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |||
TooLhoder form | Optional | Row knife or electric knife holder | Row knife or electric knife holder | Row knife or electric knife holder | Row knife or electric knife holder | |||
Arbor cross section | Mm²mm | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | |||
Main motor power | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |||
positioning accouracy | mm | 0.015 | 0015 | 0.015 | 0.015 | |||
Re-positioning accouracy | mm | 0.012 | 0012 | 0.012 | 0.012 | |||
Machine size | mm | 1920*1720*2800 | 1920*1750*2800 | 2000*2000*3150 | 2150*2106*3150 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.