Máquina de giro y fresado vertical CNC
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | NINGBO |
Modelo: YE-CK5110
Marca: Yien
Condition:NEW: Core Components: PLC
Unidades de venta | : | Set/Sets |
Tipo de paquete | : | Estuche de toga de madera |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Junto con el rápido crecimiento del desarrollo social y económico, ha impulsado la innovación pionera de la maquinaria y la industria electrónica. Hoy en día, el proceso de corte y mecanizado en el taller mecánico se está desarrollando muy rápidamente, hacia la dirección de desarrollo de la operación de alta velocidad, alta precisión, alta calidad, alta operación, bajo contaminación, bajos riesgos de seguridad, bajo consumo, por esta razón. El equipo de corte, las máquinas herramientas CNC funcionan sobre los requisitos de rendimiento son cada vez más altos, cada vez más inteligentes.
Parameter | UNT | CK65A | CK65C | CK518B | CK5110 | |||
Max.Swing diometer | mm | 650 | 650 | 800 | 1000 | |||
Spindle speed No. | level | No | No | No | No | |||
Spinde speed | rpm | 50-500 | 50-800 | 50-800 | 50-800 | |||
Cuting teed speed | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | |||
Verticd moving distance of tool halder | mm | 550 | 550 | 670 | 670 | |||
Max.machining depth of holes | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Tool rest horzontal moving distance
|
mm | 500 | 500 | 580 | 680 | |||
Longitudind fast moving speed | mm/min | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |||
Transverse fast moving speed | mm/min | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |||
TooLhoder form | Optional | Row knife or electric knife holder | Row knife or electric knife holder | Row knife or electric knife holder | Row knife or electric knife holder | |||
Arbor cross section | Mm²mm | 32*32 | 32*32 | 32*32 | 32*32 | |||
Main motor power | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |||
positioning accouracy | mm | 0.015 | 0015 | 0.015 | 0.015 | |||
Re-positioning accouracy | mm | 0.012 | 0012 | 0.012 | 0.012 | |||
Machine size | mm | 1920*1720*2800 | 1920*1750*2800 | 2000*2000*3150 | 2150*2106*3150 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.